Dismantling Flange Joint
DIMENSIONS (mm)
DN D2 L PN10 PN16
D4 D5 n d D4 D5 n d
80 98 200 160 200 8 M16 160 200 8 M16
100 118 200 180 220 8 M16 180 220 8 M16
150 170 200 240 285 8 M20 240 285 8 M20
200 222 220 295 340 8 M20 295 340 12 M20
250 274 230 350 400 12 M20 355 400 12 M24
300 326 250 400 455 12 M20 410 455 12 M24
350 378 260 460 505 16 M20 470 520 16 M24
400 429 270 515 565 16 M24 525 580 16 M27
450 480 270 565 615 20 M24 585 640 20 M27
500 532 280 620 670 20 M24 650 715 20 M30
600 635 300 725 780 20 M27 770 840 20 M33
700 738 300 840 895 24 M27 840 910 24 M33
800 82 320 950 1015 24 M30 950 1025 24 M36
MATERIAL SPECIFICATION
5  Single flange pipe  Ductile iron
4  Gland  Ductitle iron
3  Rubber gasket  EPDM
2  Stud/Nut  Steel with zinc plated
1  Adaptot  Ductile iron
Item Component Material